生命之书

诞生于2010年,专业的公墓陵园管理系统、网络祭祀系统。

运城去介休的火车:介休英雄烈士

所有车次 K字头 其它 发车—到达 发时—到时 车型 运行时间 里程 参考票价

K238 / K239 运城 - 介休 00:34 - 当天 04:44 空调快速 4小时10分 273公里 硬座 38 硬卧下 89

2670 运城 - 介休 01:21 - 当天 06:08 普快 4小时47分 273公里 硬座 21 硬卧下 60

1166 / 1167 运城 - 介休 01:48 - 当天 05:56 普快 4小时8分 273公里 硬座 21 硬卧下 60

2672 运城 - 介休 02:19 - 当天 06:32 普快 4小时13分 273公里 硬座 21 硬卧下 60

K690 运城 - 介休 02:58 - 当天 07:19 快速 4小时21分 273公里 硬座 24 硬卧下 63

K7808 运城 - 介休 07:05 - 当天 11:20 快速 4小时15分 273公里 硬座 24 硬卧下 63

4626 运城 - 介休 09:45 - 当天 14:14 空调普快 4小时29分 273公里 硬座 37 硬卧下 91

4628 运城 - 介休 11:24 - 当天 15:42 空调普快 4小时18分 273公里 硬座 37 硬卧下 91

K866 / K867 运城 - 介休 13:28 - 当天 17:53 空调快速 4小时25分 273公里 硬座 42 硬卧下 96

K604 运城 - 介休 13:52 - 当天 18:19 空调快速 4小时27分 273公里 硬座 42 硬卧下 96

K7806 运城 - 介休 14:50 - 当天 18:35 空调快速 3小时45分 273公里 硬座 42 硬卧下 96

1673 / 1676 运城 - 介休 16:04 - 当天 20:22 空调普快 4小时18分 273公里 硬座 37 硬卧下 91

1486 运城 - 介休 16:44 - 当天 20:49 空调普快 4小时5分 273公里 硬座 37 硬卧下 91

4640 运城 - 介休 23:09 - 第二天 03:29 普快 4小时20分 273公里 硬座 21 - -

PS:虽然上面开头都是 运城-介休,其实只是路过而已,你可以百度搜索,前面的车次是哪里到哪里的!希望可以帮到你!。

发表评论

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。

© Copyright By 生命之书.Some Rights Reserved.
Powered by 生命之书