下面的表中列出历年高收入国家的标准(人均GNI,单位为美元),中国历年人均GNI,以及中国与高收入标准的比值高年。1990-1997年,中国属于低收入国家。1998-2009年,中国属于低中收入国家。2010年以来,中国属于高中收入国家。
中国已经超过高收入标准的4/5,再加油填补剩下的1/5 就可以进入高收入国家行列高年。按当前速度,预计还需要5年。
年份 高收入国家标准 中国人均 GNI 与标准比值(%)
1990 7,620 330 4.33
1991 7,910 350 4.42
1992 8,355 390 4.67
1993 8,625 420 4.87
1994 8,955 470 5.25
1995 9,385 540 5.75
1996 9,645 650 6.74
1997 9,655 750 7.77
1998 9,360 800 8.55
1999 9,265 860 9.28
2000 9,265 940 10.15
2001 9,205 1,010 10.97
2002 9,075 1,110 12.23
2003 9,385 1,280 13.64
2004 10,065 1,510 15.00
2005 10,725 1,760 16.41
2006 11,115 2,060 18.53
2007 11,455 2,510 21.91
2008 11,905 3,100 26.04
2009 12,195 3,680 30.18
2010 12,275 4,340 35.36
2011 12,475 5,050 40.48
2012 12,615 5,930 47.01
2013 12,745 6,770 53.12
2014 12,735 7,510 58.97
2015 12,475 7,940 63.65
2016 12,235 8,270 67.59
2017 12,055 8,740 72.50
2018 12,375 9,620 77.74
2019 12,535 10,410 83.05
数据来源:世界银行